Водопад (Waterfall)
Даёт жёсткую структуру и понятные сроки, но плохо справляется с изменениями по ходу проекта
Комплексный подход требует соответствующих инструментов.
Поэтому мы используем адаптированные методологии, разработанные именно для enterprise-внедрений ИТ-систем на BPM-платформах.
Даёт жёсткую структуру и понятные сроки, но плохо справляется с изменениями по ходу проекта
Обеспечивает быстрый результат и обратную связь, но в корпоративных CRM может привести к фрагментации системы и техдолгу
Поэтапное создание системы через живые прототипы: понятный результат появляется уже на ранних этапах, а ошибки устраняются ещё до запуска
Проект делится на фреймы (продажи, сервис, интеграции) с итеративной работой внутри, так сохраняются скорость Agile и архитектурный контроль
|
Водопад
|
Agile
|
4 прототипа
|
Frame + Agile
|
|
|---|---|---|---|---|
| Скорость получения результата | Низкая: первый результат только в конце | Высокая: инкременты каждые 1-2 недели | Средняя: первый «живой» результат на 2-3 прототипе | Средне-высокая: быстрые итерации внутри фрейма, но с архитектурной подготовкой |
| Вовлечённость заказчика | Низкая | Очень высокая | Средняя, точечная | Средняя-высокая |
| Гибкость к изменениям | Низкая | Очень высокая | Средняя: первый «живой» результат на 2-3 прототипе | Высокая |
| Обратная связь по живой системе | Только на финале | На каждой итерации | На каждом прототипе | На демо по каждому фрейму |
| Управление ошибками | Ошибки выявляются поздно | Ошибки исправляются быстро | Ошибки выявляются и устраняются в процессе | Раннее выявление + архитектурный контроль |
| Качество архитектуры и ТЗ | Высокое, за счет детального анализа и проектирования до разработки. Но есть риск «мусорного» ТЗ | Возможен техдолг | Высокое, за счёт прототипов | Очень высокое, благодаря Solution Owner |
| Управление ожиданиями | Сложно, однако, сроки и бюджет зафиксированы уже на старте | Зависит от зрелости РО | Протоколы по каждому прототипу | Управление по фреймам и релизам |
| Поддержка сложных процессов | Реализуются «в лоб» | Дробятся на stories | Прорабатываются целиком | Прорабатываются целиком внутри фреймов |
| Готовность к интеграции c High-Code | Требует спецификации на старте | Сложно управлять зависимостями | Раннее выявление зон High-Code | Управляемое, отдельные потоки |
| Подходит для коробочных CRM | Плохо | Отлично | Подходит с ограничениями | Подходит в составе сложного ландшафта для отдельного фрейма |
Насколько ясны цели и требования
Готов ли бизнес активно вовлекаться или ожидает жёсткий контроль
Пилот для одного департамента или enterprise-платформа с десятками интеграций
Где-то это быстрый Agile, где-то — прототипирование для точного понимания системы, а чаще всего — гибрид, который сочетает лучшее от разных подходов.
20+ лет опыта в сложных высоконагруженных проектах — в вашем распоряжении.
Укажите ваши контактные данные, мы перезвоним!